Bodování ročník 2014

(DAC14 - dole na stránce)

Absolutní pořadí

  Jméno GB FR M1 JP M2 ČR M3 FI US M4 AU M5 Celkem Ztráta
1 Kubini Vladimir 30 0 30 30 30 24 30 12 30 30 30 24 300  
2 Schamberger Karel 0 30 12 19 0 15 24 19 24 0 24 30 197 103
3 Tomecek Libor 24 0 0 24 4 0 12 24 0 12 0 7 107 90
4 Kest Karel 19 0 24 15 0 0 19 0 12 0 15 0 104 3
5 Vais Rene 12 4 10 6 15 10 0 0 8 9 10 19 103 1
6 Chudej Mira 0 10 19 9 10 1 0 9 9 15 4 15 101 2
7 Vojtikova Nina 0 24 1 10 6 6 0 7 10 19 0 12 95 6
8 Grancai Karol 0 2 0 0 12 30 15 6 0 10 0 10 85 10
9 Jandl Miroslav 4 0 0 0 19 0 5 15 19 4 5 9 80 5
10 Kestova Jana 0 0 0 12 7 0 0 10 0 24 19 3 75 5
11 Valek Vlasta 10 8 6 0 1 0 8 8 7 6 8 8 70 5
12 Pilka Marek 15 0 9 8 5 0 9 0 0 0 0 0 46 24
13 Mazanec Jan 0 19 0 0 2 12 0 0 0 0 7 2 42 4
14 Krejci Mira 0 0 8 0 0 7 0 4 4 7 6 6 42 0
15 Kollarik Slavo 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 40 2
16 Kralicek Pavel 0 6 4 4 0 4 0 3 6 8 2 0 37 3
17 Foltyn Tomas 6 12 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 34 3
18 Markvart Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 12 5 32 2
19 Schamberger Karel st 0 5 3 2 0 3 2 5 2 1 3 1 27 5
20 Zouhar Pavel 7 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2
21 Sabados Anton 0 9 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 25 0
22 Vondra Honza 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 1
23 Plohjar Otas 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 5
24 Drozda Karel 0 0 0 0 0 8 4 1 3 0 0 0 16 3
25 Dujka Roman 8 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 16 0
26 Hroch Pavel 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
27 Pilka Libor 9 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0
28 Chovanec Ondra 0 0 2 0 0 5 6 0 0 0 0 0 13 2
29 Petrasek Vit 0 7 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 13 0
30 Gabrhelik Ondra 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 4 11 2
31 Vareka Patrik 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 2
32 Babak Oldrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0
33 Chovanec Pavel 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 8 1
34 Solar Milan 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 1
35 Suchac Maros 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
36 Zboril Maretin 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
37 Vojcek Mira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
38 Hroch Marek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
39 Tatar Branislav 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
40 Matejka Mira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

 

WRC

  Jméno GB FR M1 JP M2 ČR M3 FI US M4 AU M5 celkem Ztráta
1 Kubini Vladimir 25 0 25 25 25 25 25 10 25 25 25 18 253  
2 Schramberger Karel 0 25 15 15 0 15 18 15 18 2 18 25 166 87
3 Vais Rene 15 6 12 12 15 10 1 4 10 15 12 15 127 39
4 Tomecek Libor 18 2 4 18 12 0 15 18 1 18 2 10 118 9
5 Jandl Miroslav 10 1 0 4 18 0 10 12 15 8 8 12 98 20
6 Kralicek Pavel 1 10 10 8 1 8 2 6 8 12 4 2 72 26
7 Schramberger Karel st. 0 8 8 6 6 6 6 8 4 6 6 4 68 4
8 Mazanec Jan 0 18 0 0 10 12 0 0 0 0 10 6 56 12
9 Markvart Alex 0 0 6 0 0 4 0 0 12 0 15 8 45 11
10 Kollarik Slavo 0 0 0 0 0 0 12 25 2 4 0 0 43 2
11 Dujka Roman 12 0 0 0 8 2 8 0 0 10 1 0 41 2
12 Zouhar Pavel 0 4 18 2 4 0 0 0 0 0 0 1 29 12
13 Petrasek Vit 0 12 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 24 5
14 Hroch Pavel 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3
15 Plojhar Otas 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 3
16 Zboril Martin 2 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4
17 Drozba Karel 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
18 Koubek Jindra 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 5 4
19 Jarosevsky jiri 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
20 Husek Ondrej 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

 

s2000

  Jméno GB FR M1 JP M2 ČR M3 FI US M4 AU M5 celkem Ztráta
1 Chudej Mira 0 18 25 15 18 12 15 18 18 15 12 25 191  
2 Vojtikova Nina 6 25 10 18 12 15 0 15 25 18 8 18 170 21
3 Kestova Jana 0 15 6 25 15 0 0 25 0 25 25 10 146 24
4 Pilka Marek 25 12 18 12 10 4 25 10 12 0 10 0 138 8
5 Krejci Mira 0 0 15 4 6 18 10 12 15 12 15 15 122 16
6 Gabrhelik Ondra 10 10 12 8 4 8 12 4 8 10 4 12 102 20
7 Solar Milan 4 8 4 2 2 6 18 8 6 8 2 8 76 26
8 Pilka Libor 18 0 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 44 32
9 Babak Oldrich 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 18 0 32 12
10 Lanik Dusan 0 0 0 0 0 0 0 6 10 6 6 0 28 4
11 Vondra Honza 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 3
12 Vareka Patrik 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0
13 Zouhar Pavel 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10
14 Hroch Marek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
15 Sabota Pavel 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
16 Rehurek Tomas 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
17 Apjar Stepan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5

 

N4

  Jméno GB FR M1 JP M2 ČR M3 FI US M4 AU M5 celkem Ztráta
1 Valek Vlasta 25 25 25 25 18 0 18 25 25 18 25 18 247  
2 Grancai Karol 0 18 12 15 25 25 25 18 18 25 0 25 206 41
3 Chovanec Ondra 12 12 18 18 15 18 15 10 0 15 18 0 151 55
4 Horesovsky Jakub 0 15 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 40 111
5 Suchac Maros 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 7
6 Matejka Mira 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18
7 Palacky Honza 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 3

 

A8

  Jméno GB FR M1 JP M2 ČR M3 FI US M4 AU M5 celkem Ztráta
1 Kest Karel 25 0 25 25 12 12 25 15 25 18 25 18 225  
2 Drozda Karel 0 0 0 0 15 25 18 18 18 25 18 25 162 63
3 Tatar Branislav 0 15 0 15 18 18 15 25 0 15 0 0 121 41
4 Foltyn Tomas 18 25 18 18 25 15 0 0 0 0 0 0 119 2
5 Vacek Vladimir 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 101
6 Vojcek Mira 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
7 Mattes Ondrej 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
8 Horesovsky Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
9 Hradil Tomas 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
10 Slany Mirek 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

 

s1600

  Jméno GB FR M1 JP M2 ČR M3 FI US M4 AU M5 celkem Ztráta
1 Chovanec Pavel 18 18 18 18 15 25 0 25 25 25 25 0 212  
2 Sabados Anton 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 125 87
3 Lahola Lubos 0 0 0 0 12 18 0 0 18 18 18 0 84 41
4 Lunak Mirek 0 0 15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 33 51

 

A5

  Jméno GB FR M1 JP M2 ČR M3 FI US M4 AU M5 celkem
1 Kosumbersky Kamil 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25

 

December Asfalt Cup

díky za účast! Gratulace vítězům,čest poraženým. Třeba zas za rok :-)

DAC Datum Odkaz na plugin
Česko 1.-7. 1DAC
Francie 8.-14. 2DAC
Slovensko + Německo 15.-21. 3DAC
Česko II 22.-28. 4DAC
Francie II 29.-4.1. 5DAC

 

Bodování

Pojede se bez Superally a bodovat budou všichni v cíli.

Poslední až 10. + 1 bod za 1 umístění od konce, 9. až 5. + 2 body, 4. až 1. + 3body

Pořadí Jméno 1 2 3 4 5 Celkem Ztráta
1 Vojtikova Nina 31 32 0 26 24 113  
2 Kollarik Slavo 25 35 23 0 0 83 30
3 Schamberger Karel 34 26 0 0 18 78 5
4 Kubini Vladimir 0 29 26 0 21 76 2
5 Jandl Miroslav 22 16 20 17 0 75 1
6 Mazanec Jan 18 14 14 20 7 73 2
7 Vais Rene 9 38 0 15 11 73 0
8 Kest Karel 12 20 17 23 0 72 1
9 Tomecek Libor 14 15 10 11 9 59 13
10 Chorobik Dawid 0 0 0 29 27 56 3
11 Pilka Marek 0 24 0 13 15 52 4
12 Valek Vlasta 7 22 0 9 13 51 1
13 Gemela Milan 16 13 12 0 0 41 10
14 Rafaj Dalibor 28 0 0 0 0 28 13
15 Babak Oldrich 20 7 0 0 0 27 1
16 Drozda Karel 8 8 0 6 5 27 0
17 Cerny Lukas 0 11 6 7 0 24 3
18 Hranicky David 10 6 2 0 3 21 3
19 Geissler Robert 0 18 0 0 0 18 3
20 Dujka Roman 0 10 3 0 4 17 1
21 Chovanec Ondra 4 4 0 5 0 13 4
22 Kolar Lukas 0 12 0 0 0 12 1
23 Palacky Honza 11 0 0 0 0 11 1
24 Schamberger Karel s 6 3 0 0 0 9 2
25 Srein Vojtech 0 9 0 0 0 9 0
26 Tatar Branislav 0 0 4 4 0 8 1
27 Grancai Karol 0 0 8 0 0 8 0
28 Chovanec Pavel 3 1 1 2 0 7 1
29 Krejci Mira 5 0 0 0 0 5 2
30 Rychly Vitezslav 0 5 0 0 0 5 0
31 Lundak Jakub 0 0 0 3 0 3 2
32 Studeny Ivo 2 0 0 0 0 2 1
33 Kotnik Matej 0 2 0 0 0 2 0
34 Tomecek Josef 0 0 0 0 2 2 0
35 Slany Mirek 1 0 0 0 0 1 1
36 Kralicek Pavel 0 0 0 1 0 1 0
37 Lanik Dusan 0 0 0 0 1 1 0